Municipium
Descrizione
E’ Salvatore Pinzone Vecchio il nuovo sindaco di Maniace, riconfermato con il 52,43 % dei voti (1338), ha preceduto Parasiliti Paracello Franco con il 26,06 dei voti (665) e terzo Emilio Conti con il 21,51 dei voti (549) 37 i voti nulli, e 7 le schede bianche.
| LISTA 1 UN FUTURO PER MANIACE CONTI SINDACO | 0 SEGGI |
| CONTI CUTUGNO SALVATORE | 57 |
| RIOLO SALVATORE | 53 |
| BONTEMPO SCAVO RICCARDO | 52 |
| CALANNI FRACCONO GIUSEPPE | 48 |
| CALANNI PILERI GIUSEPPE | 46 |
| BEVACQUA GIUSEPPE | 42 |
| GALATI SARDO VALENTINO | 38 |
| CATALANO SANDRA | 35 |
| BONTEMPO SC. CORRADO SALVATORE | 29 |
| LIUZZO SCORPO CARMELO | 28 |
| BONTEMPO SCAVO LAURA | 26 |
| CALA' CAMPANA VINCENZO | 22 |
| MONTAGNO CAPPUCCINELLO CARMELO | 22 |
| SCHILIRO' VINCENZO | 22 |
| LUPICA CORDAZZARO FRANCO | 10 |
| LISTA 2 UNITI PER CAMBIARE PINZONE SINDACO | 9 SEGGI |
| CANTALI ANTONINO | 195 |
| PINZONE VECCHIO ALESSANDRO | 174 |
| MARINO GAMMAZZA LUIGI | 171 |
| ARCODIA PIGNARELLO RODOLFO | 96 |
| MUSARRA AMATO COSTANTINO | 96 |
| RIZZO TIZIANO | 90 |
| TILENNI SCAGLIONE AURELIO | 89 |
| GALATI PIZZOLANTE ANTONINO | 61 |
| GALATI SEBASTIANO | 58 |
| BONTEMPO GIOVANNI | 51 |
| LUPICA RINATO NUNZIO | 49 |
| SANFILIPPO FRITTOLA FRANCESCO | 47 |
| GALATI SANSONE SALVATORE | 37 |
| MANCUSO GIUSEPPE | 37 |
| SANFILIPPO SCENA ALESSANDRO | 29 |
| LISTA 3 ADDAURU PARASILITI SINDACO | 6 SEGGI |
| GALATI MUCCILLA SALVATORE | 102 |
| TILENNI DIANNI GIUSEPPE | 63 |
| CANTALI ANTONIO | 61 |
| BONTEMPO ENRICO | 60 |
| CONTI TAGUALI FRANCESCO | 59 |
| CONTI TAGUALI ROSARIO | 57 |
| NICOLOSI TIZIANA | 44 |
| CALANNI BRUNO | 25 |
| TRISCARI ANTONINO | 24 |
| MONTAGNO BOZZONE ANTONINO | 23 |
| GERMANA' BOZZA MIRCO | 21 |
| TILENNI MARIA | 21 |
| BONTEMPO SCAVO CALOGERO | 17 |
| BONTEMPO SCAVO GIUSEPPE | 17 |
| PRUITI GIUSEPPE | 15 |
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
- Sagra della ricotta e della provola dei nebrodi
- Disabilità grave per soggetti maggiorenni e minorenni
- Segnalazione danni a seguito degli eventi meteorologici del 12 e 13 febbraio 2026
- Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026 . Online le domande per sostituti Presidenti di Seggio o Scrutatori
- Avviso per le progressioni tra aree del personale dipendente del Comune di Maniace
- Ordinanza Contingibile E Urgente. Preallertamento Per Previsioni Di Condizioni Meteorologiche Avverse. Convocazione Attivazione Del (Coc) Centro Operativo Comunale Di Protezione Civile. Chiusura scuole e divieto manifestazioni pubbliche.
- Carnevale Maniacese 2026
- Avviso: Cessazione validità della Carta d’Identità cartacea. Dal 3 agosto 2026 cesserà la validità di tutte le carte d’identità cartacee.
- Modulo di candidatura Recruiting - avvio di un’esperienza formativa di tirocinio extracurriculare per il profilo di Operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia.
- Avviso di consultazione pubblica per l’aggiornamento della Sezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028 del Comune di Maniace, sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza
Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023, 14:17